BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung Quốc những năm trước giúp các bạn trẻ chủ động nâng cao năng lực học tập.
Hiện nay, nhiều trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi THPT, tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành này mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Học Đông Á | 7220204 | A01, D01, D78, D04, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 795.000 đồng/tín chỉ, 12.720.000 đồng/học kỳ 1 | 2023 | |
Đại Học Đông Á | 7220204 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 795.000 đồng/tín chỉ, 12.720.000 đồng/học kỳ 1 | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | 7220204 | D01, D15, D04, D45 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 14,1 triệu đồng/năm hoặc 380.000 - 400.000 đồng/tín chỉ | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | 7220204 | D01, D78, D04, D83 | 24.78 | TTNV<=1; Tổ hợp D01, D78 điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | Không có thông tin cụ thể | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | 7220204 | D01, D15, D04, D45, XDHB | 25.5 | Xét học bạ | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 14,1 triệu đồng/năm hoặc 380.000 - 400.000 đồng/tín chỉ | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | 7220204 | A01, D01, D15, D04, XDHB | 26 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 2023 | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.21 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại Học Quy Nhơn | 7220204 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 2023 | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | 7220204 | DGNLHCM | 760 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại Học Phenikaa | FLC1 | A01, D01, D09, D04, XDHB | 0 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |||
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7220204 | A00, A01, D01, D14 | 15 | Điểm thi TN THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 17 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Đại Nam | 7220204 | D01, C00, D09, D66 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 15.77 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Bắc | Hà Nội | 650.000 - 1.390.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 CLC | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.19 | Chất lượng cao; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Bắc | Hà Nội | 650.000 - 1.390.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | 7220204 | D01, D07, D14, D11, XDHB | 18 | học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 17 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Thăng Long | 7220204 | DGNLQGHN | 18.4 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 7220204 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGNLSPHN | 19.25 | Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội | Miền Bắc | Vĩnh Phúc | 2023 | ||
Đại học Sao Đỏ | 7220204 | D01, D15, D66, D71, XDHB | 20 | Học bạ | Miền Bắc | Hải Dương | 2023 | ||
Đại Học Đại Nam | 7220204 | D01, C00, D09, D66, XDHB | 20 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 7220204 | A01, D01, D14, D15 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Phenikaa | FLC1 | A01, D01, C00, D04 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Dân Lập Phương Đông | 7220204 | D01, D04 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | TLA204 | A01, D01, D07, D04 | 24.45 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7220204 | D01, D04 | 24.86 | TTNV<=11 | Miền Bắc | Hà Nội | 20 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | 7220204 | D01, D04, XDHB | 25 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Phenikaa | FLC1 | A01, D01, D09, D04, XDHB | 25 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Thăng Long | 7220204 | D01, D96, D78, D04 | 25.18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 7220204B | D04 | 26.12 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 4 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | 7220204 | D01, D04 | 26.34 | Xét tuyển HSG bậc THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 7220204A | D01 | 26.56 | Điểm thi TN THPT, TTNV <= 3 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Thương Mại | TM21 | A00, A01, D07, D04 | 26.9 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.34 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 20 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 7220204 | D01, D04, D11, XDHB, DD2 | 27.57 | Học bạ | Miền Bắc | Vĩnh Phúc | 2023 | ||
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | 7220204 | D01, D04 | 27.97 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | Tiếng Trung thương mại | NTH06 | D01, D04 | 28.5 | Điểm thi TN THPT, Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm so với D01 | Miền Bắc | Hà Nội | 25 - 65 triệu đồng/năm (tùy chương trình) | 2023 |
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | TLA204 | A01, D01, D07, D04, XDHB | 28.51 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Viện Đại Học Mở Hà Nội | 7220204 | D01, D04 | 32.82 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04) từ 6.6; Thang điểm 40 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 CLC | D01, D04 | 34.82 | Tốt nghiệp THPT; Điểm ngoại ngữ x2; Chương trình CLC | Miền Bắc | Hà Nội | 650.000 - 1.390.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D90, D78, D04 | 35.32 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 38 triệu đồng/năm | 2023 |
Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 35.75 | Tốt nghiệp THPT; Điểm ngoại ngữ x2 | Miền Nam | Hà Nội | 650.000 - 1.390.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLQGHN | 105 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | Hà Nội | 38 triệu đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 960 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | Miền Nam | Hà Nội | 38 triệu đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7220204 | XDHB | 6 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7220204 | D01, C00, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 7220204 | C00, D14, D15, C20 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | ||
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7220204 | D01, C00, C19, C20 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2023 | ||
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7220204 | A01, D01, C00, D04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Công nghệ Miền Đông | 7220204 | A01, D01, C00, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | ||
Đại học Hùng Vương - TPHCM | 7220204 | D01, C00, D15, D04, XDHB | 15 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Hùng Vương - TPHCM | 7220204 | D01, C00, D15, D04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7220204 | A01, D01, D14, D04 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | 7220204 | A01, D01, D14, D04 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D15 | 17 | TN THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 7220204 | C00, D14, D15, C20, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | ||
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | 7220204 | A01, D01, D14, D04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7220204 | A01, D01, C00, D04, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Công nghệ Miền Đông | 7220204 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | ||
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 7220204 | D01, C00, C19, C20, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2023 | ||
Đại Học Văn Hiến | 7220204 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D04, XDHB | 19.5 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Văn Hiến | 7220204 | A01, D01, D15, D10 | 23.51 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Công Thương TPHCM | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Công Thương TPHCM | 7220204 | D01, D96, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Đồng Tháp | 7220204 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Tháp | 2023 | ||
Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | D01, D78, D06, D83, DD2 | 24.1 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7220204_CLC | D01 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 25 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.54 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7220204_CLC | D04 | 24.8 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 25 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D06, D83, DD2 | 25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7220204 | D01, D04 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 25 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại học Thủ Dầu Một | 7220204 | A01, D01, D78, D04, XDHB | 26.2 | Học bạ | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | ||
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.57 | Học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 7220204 | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 32.2 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7220204 | DGNLQGHN | 70 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Hùng Vương - TPHCM | 7220204 | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Công nghệ Miền Đông | 7220204 | DGNL | 530 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | ||
Đại Học Nguyễn Tất Thành | 7220204 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Đồng Tháp | 7220204 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Đồng Tháp | 2023 | ||
Đại Học Công Thương TPHCM | 7220204 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Thủ Dầu Một | 7220204 | DGNLHCM | 770 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | ||
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7220204_CLC | DGNLHCM | 785 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Chất lượng cao | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 25 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 7220204 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 25 triệu đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Duy Tân | 7220204 | D01, D14, D15, D72 | 14 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 7,393 - 40 triệu đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Duy Tân | 7220204 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 7,393 - 40 triệu đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Duy Tân | 7220204 | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Trung | Đà Nẵng | 7,393 - 40 triệu đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Duy Tân | 7220204 | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 7,393 - 40 triệu đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 7220204 | XDHB, 5K2, 122 | 19.5 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 616.000 - 770.000 đồng/tín chỉ | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 7220204 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19.5 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 616.000 - 770.000 đồng/tín chỉ | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | 7220204 | A01, D01, D14, D15 | 21 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 616.000 - 770.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
HƯỚNG DẪN
Bạn có thể lọc điểm chuẩn theo:
- Khu vực
- Thành phố
- Năm
Sau khi lọc, bấm vào cột Điểm Chuẩn để sắp xếp từ thấp đến cao hoặc ngược lại.
Dựa trên điểm chuẩn, hãy lập kế hoạch học tập để xét tuyển vào trường đại học có ngành ngôn ngữ Trung Quốc mà bạn mong muốn.
CÁCH XÉT TUYỂN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
TÌM HIỂU NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNG
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ dạy bạn tiếng Trung mà còn mở ra thế giới văn hóa, lịch sử và xã hội Trung Quốc.
Với hơn 1,3 tỷ người sử dụng, tiếng Trung là công cụ quan trọng trong giao thương quốc tế. Học ngành này giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và mối quan hệ quốc tế.
Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNGPHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1/ Xét tuyển học bạ.
2/ Điểm thi trung học phổ thông quốc gia.
3/ Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực riêng của từng trường.
KHỐI THI ĐẠI HỌC
Tìm hiểu khối thi và các tổ hợp môn tương ứng của Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.
Khối thi đại học Ngành Ngôn Ngữ Trung QuốcDANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Danh sách trường Đại học có Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.
Trường đại học Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc Trường đại học xét học bạ Ngành Ngôn Ngữ Trung QuốcHỌC PHÍ
Tra cứu học phí Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc tại các trường Đại Học.
Học phí Ngành Ngôn Ngữ Trung QuốcHÃY GIA NHẬP CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ TRUNG TẠI ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Nơi bạn không chỉ học ngôn ngữ mà còn được trải nghiệm sâu sắc về văn hóa, lịch sử và xã hội Trung Quốc.
Được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên chuyên gia với kinh nghiệm quốc tế, chương trình của chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ sẵn sàng cho các cơ hội nghề nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia và cơ hội việc làm tại nước ngoài.
Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hoá Trung Quốc luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách phát triển đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, và nhiệt tình. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm các Tiến sĩ và Thạc sĩ giàu kinh nghiệm, cùng với giáo viên người Trung Quốc giảng dạy từ năm 2 và các chuyên gia từ Đại học Ký Nam tham gia từ năm 3.
Hàng năm, Khoa đón nhận hơn 300 sinh viên theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và hơn 100 sinh viên từ các ngành học khác đến học ngoại ngữ tiếng Trung.
Khoa Ngôn Ngữ Và Văn Hoá Trung Quốc cam kết cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, giúp sinh viên tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, chuẩn bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai.