Đại học Đông Á – Đà Nẵng thông báo đề án tuyển sinh Đại học năm 2024 áp dụng cho các khối ngành: Sức khỏe, Sư phạm, Kinh doanh – quản lý, Pháp luật, Ngôn ngữ và văn hóa, Du lịch – khách sạn, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ – kỹ thuật. Áp dụng cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký | Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến) |
Từ 15/01/2024 | Đợt 1: Trước 30/6
Đợt 2: Trước 20/8 Đợt 3: Trước 30/9 |
Nhà trường tổ chức 3 đợt xét bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu chưa đủ chỉ tiêu.
I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thí sinh chọn 1 hoặc cả 3 phương thức để xét tuyển (XT) – MÃ TRƯỜNG: DAD
1. XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ) | |
1.1. Xét điểm trung bình 3 năm
Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0 |
Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0
Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 19.5 |
1.2. Xét điểm trung bình 3 học kỳ
Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0 |
|
1.3. Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12
Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0 |
|
1.4. Xét điểm trung bình năm lớp 12
Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0 |
Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0
Ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng ≥ 6.5 |
2. XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT | |
2.1. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Điểm XT = Tổng điểm thi 3 môn/tổ hợp + Điểm ƯT |
Điểm xét trúng tuyển vào các ngành của Trường sẽ được công bố sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT |
2.2. Xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu
Điểm XT = Tổng điểm môn/tổ hợp + Điểm thi NK + Điểm ƯT Trường tổ chức thi năng khiếu các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: hát/múa; kể chuyện/ đọc diễn cảm. Trước 22/08. Hoặc thí sinh có thể sử dụng kết quả môn thi năng khiếu tại các trường ĐH có tổ chức thi. |
|
3. TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT vào tất cả các ngành đào tạo của Trường |
II. NGÀNH, MÃ NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
(Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên đối với các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Dược học; xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng).
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | Tổ hợp môn xét tuyển theo Học bạ (lớp 12) | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo Học bạ |
1 | GD Mầm non | 7140201 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0 | |||
M06: Văn, Toán, NK | M06: Văn, Toán, NK | Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0 | |||
2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0 | |||
M06: Văn, Toán, NK | M06: Văn, Toán, NK | Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0 | |||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | D14: Văn, Sử, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D04: Văn, Toán, Trung | D04: Văn, Toán, Trung | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D06: Văn, Toán, Nhật | D06: Văn, Toán, Nhật | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
DD2: Văn, Toán, Hàn | DD2: Văn, Toán, Hàn | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
7 | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
C00: Toán, Lý, Anh | C00: Văn, Lịch Sử, Địa lý | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
8 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
10 | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
12 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
14 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
17 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
18 | Luật kinh tế | 7380107 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
19 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
20 | Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo | 7480112 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
22 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
23 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
24 | Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử | 7510301 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
25 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
A01: Toán, Lý, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C01: Văn, Toán, Lý | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
28 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
29 | Dược | 7720201 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 24,0 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 24,0 | |||
D07: Toán, Hóa, Anh | D07: Toán, Hóa, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 24,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C02: Văn, Toán, Hóa | Điểm TBC lớp 12 ≥ 8,0 | |||
30 | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | B03: Toán, Sinh, Văn | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5 | |||
31 | Hộ sinh | 7720302 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | B03: Toán, Sinh, Văn | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5 | |||
32 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | D07: Toán, Hóa, Anh | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
33 | Kỹ thuật phục hồi chức năng * | 7720603 | A00: Toán, Lý, Hóa | A00: Toán, Lý, Hóa | Tổng điểm 3 năm ≥ 19,5 |
B00: Toán, Hóa, Sinh | B00: Toán, Hóa, Sinh | Tổng điểm 3 HK ≥ 19,5 | |||
B08: Toán, Sinh, Anh | B08: Toán, Sinh, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 19,5 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,5 | |||
34 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | 7810103 | C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 | |||
36 | Quản trị nhà hàng và dv ăn uống | 7810202 | C00: Văn, Sử, Địa | C00: Văn, Sử, Địa | Tổng điểm 3 năm ≥ 18,0 |
D01: Văn, Toán, Anh | D01: Văn, Toán, Anh | Tổng điểm 3 HK ≥ 18,0 | |||
D78: Văn, KHXH, Anh | A01: Toán, Lý, Anh | Tổng điểm 3 môn ≥ 18,0 | |||
D90: Toán, KHTN, Anh | C03: Văn, Toán, Sử | Điểm TBC lớp 12 ≥ 6,0 |
* Ngành đang mở
III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký | Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến) |
Từ 15/01/2024 | Đợt 1: Trước 30/6
Đợt 2: Trước 20/8 Đợt 3: Trước 30/9 |
Nhà trường tổ chức 3 đợt xét bổ sung theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nếu chưa đủ chỉ tiêu.
ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN ĐH ĐÔNG Á
Đăng ký Online ngay tại đây để được ưu tiên xét tuyển sớm nhất, giành 1 suất trở thành sinh viên ĐH Đông Á!
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Học bạ THPT
- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Nhà trường)
- Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
- Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024).
2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả Kỳ thi TN THPT
- Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ GDĐT, TS nộp trực tiếp tại trường THPT.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản gốc);
- Bằng tốt nghiệp THPT/THPT(GDTX) (bản sao có chứng thực) hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024).
3. Đối với thí sinh xét tuyển thẳng
TS thuộc diện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.
4. Chính sách học bổng
- Tổng giá trị học bổng (Khuyến tài và Khuyến học): hơn 21 tỷ đồng.
- Học bổng và chính sách thực tập, làm việc tại Nhật Bản: 50 tỷ đồng.
V. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại trường Đại học Đông Á theo địa chỉ:
- Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Đông Á
- Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3519.991 – 0236.3519.929 – 0236.3531.332
- Hotline: 0236 3519 991
- Email: phongtuyensinh@donga.edu.vn
Cổng thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á: Cung cấp thông tin tuyển sinh và định hướng ngành học phù hợp với thí sinh và xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Với đội ngũ chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đón nhận hơn 3000 sinh viên mới mỗi năm.