BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Thương Mại Điện Tử những năm trước giúp các bạn trẻ chủ động nâng cao năng lực học tập.
Nhiều trường đại học hiện nay áp dụng nhiều phương thức xét linh hoạt:
- Xét tuyển học bạ
- Kết quả kỳ thi THPT
- Đánh giá năng lực
Điều này tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành TMĐT mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Cùng xem bảng điểm chuẩn với đầy đủ phương thức xét tuyển.
Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Học Đông Á | A00, A01, D01, D78, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | A00, A01, D01, C15 | 22 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 29.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Đông Á | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | XDHB | 6 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 104.000.000 – 612.000.000 đồng/toàn khóa | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | XDHB | 6 | Xét học bạ; Trung bình 5HK | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 104.000.000 – 612.000.000 đồng/toàn khóa | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | A00, A01, C00, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Gia Định | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | A00, A01, D01, C01 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Gia Định | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | A00, A01, D01, A07 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | A00, A01, D01, C01 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại học Công Nghệ TPHCM | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | A00, A01, D01, C00 | 18 | TN THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | A00, A01, D01, A07, XDHB | 18.5 | Xét học bạ; Tổng điểm 3 môn tổ hợp | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | DGNLHCM | 21.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Thương TPHCM | A01, D01, D90, C01, XDHB | 23 | học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Công Thương TPHCM | A00, A01, D01, D10 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | DGNLHCM | 23.75 | CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A01, D01, D90, C01 | 24.75 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Tốt nghiệp THPT; CLC - Tiếng Việt | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 30.000.000 – 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01, D90 | 27 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A01, D01, D90, C01, XDHB | 27 | Học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27.75 | CLC tiếng Việt; Học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01, D90, XDHB | 28 | Học bạ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 23.500.000 – 32.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | DGNLQGHN | 70 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 104.000.000 – 612.000.000 đồng/toàn khóa | 2023 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 104.000.000 – 612.000.000 đồng/toàn khóa | 2023 |
Đại Học Công Thương TPHCM | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | DGNLHCM | 799 | tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Thủ Dầu Một | DGNLHCM | 800 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | DGNLHCM | 810 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | DGNLHCM | 860 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 30.000.000 – 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | DGNLHCM | 892 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Đại Nam | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Đại Nam | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Điện Lực | DGNLQGHN | 18.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Viện Đại Học Mở Hà Nội | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.9 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Thương Mại | DGTD | 19 | Đánh giá tư duy | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | A00, A01, D01, C01 | 19 | Thương mại điện tử, Kinh doanh số; Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thương Mại | DGNLQGHN | 21 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | A00, A01, D01, C01, XDHB | 22 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.28 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.07 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thăng Long | A00, A01, D01, D90 | 24.97 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Viện Đại Học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 25.07 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01) từ 7.8 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | A00, A01, D01, D07 | 25.12 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV<=3 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | A00, A01, D01 | 26.2 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | A00, A01, D01, XDHB | 26.76 | Xét tuyển kết hợp | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 27.65 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | DGTD | 29 | Đánh giá tư duy | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | A00, A01, D01, D07, XDHB | 29.25 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 |
HƯỚNG DẪN
Bạn có thể lọc điểm chuẩn TMĐT theo:
- Khu vực
- Thành phố
- Năm
Sau khi lọc, bấm vào cột Điểm Chuẩn để sắp xếp từ thấp đến cao hoặc ngược lại.
Dựa trên điểm chuẩn, hãy lập kế hoạch học tập để xét tuyển vào trường đại học có ngành Thương Mại Điện Tử mà bạn mong muốn.
CÁCH XÉT TUYỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TÌM HIỂU NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNG
Thương mại điện tử (E-commerce) là việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các nền tảng trực tuyến.
Đây là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và internet để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.
Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNGPHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1/ Xét tuyển học bạ.
2/ Điểm thi trung học phổ thông quốc gia.
3/ Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực riêng của từng trường.
KHỐI THI ĐẠI HỌC
Tìm hiểu khối thi và các tổ hợp môn tương ứng của Ngành Thương Mại Điện Tử.
Khối thi đại học Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬDANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Danh sách trường Đại học có Ngành Thương Mại Điện Tử.
Trường đại học Ngành THUƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Trường đại học xét học bạ Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬHỌC PHÍ
Tra cứu học phí Ngành Thương Mại Điện Tử tại các trường Đại Học.
Học phí Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬKhoa Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Đông Á đào tạo các ngành hot như Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Khoa hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến cơ hội thực tập và việc làm hấp dẫn. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiều dự án nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nắm bắt xu hướng nghề nghiệp tương lai.
Hãy cùng chúng tôi định hướng ngành học phù hợp và xây dựng sự nghiệp thành công!