BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Quản Trị Kinh Doanh những năm trước giúp các thí sinh chủ động nâng cao năng lực học tập.
Hiện nay, nhiều trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi THPT cho ngành Quản Trị Kinh Doanh, tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành này mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | DGNL | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 6.000.000 đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96, XDHB | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 6.000.000 đồng/học kỳ | 2023 | |
Đại Học Phan Thiết | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Trung | Bình Thuận | 660.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C01, A16 | 14 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C01, A16 | 14.5 | Liên kết; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Phan Thiết | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Bình Thuận | 660.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, A09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Kon Tum | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM, DGNLQGHN | 15 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Lâm Đồng | 6.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C04, D10, XDHB | 15 | Học bạ | Miền Trung | Kon Tum | 2023 | |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 3) - Phân hiệu Gia Lai | Quản trị kinh doanh | A00, B00, D01, C15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Gia Lai | 2023 | |
Trường Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 2023 | |
Đại học Kinh Tế Nghệ An | Quản trị kinh doanh | A00, B00, A01, D01, XDHB | 16 | Học bạ | Miền Trung | Nghệ An | 9.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, B00, A01, D01 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Lâm Đồng | 6.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Quảng Ngãi | 2023 | |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Quảng Ngãi | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | DGNLSPHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D78, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 3) - Phân hiệu Gia Lai | Quản trị kinh doanh | A00, B00, D01, C15, XDHB | 18 | học bạ | Miền Trung | Gia Lai | 2023 | |
Đại Học Quang Trung | Quản trị kinh doanh | A01, D14, D15, C14, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 440.000 – 490.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | học bạ | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM, DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Nghệ An | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 19 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 19 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Nghệ An | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Trung | Nghệ An | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D96, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình song ngữ Anh - Việt | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D96, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Trường Du Lịch – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, D10, XDHB | 21 | Xét học bạ | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chuyên ngành Quản trị tài chính số; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | ||
Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, XDHB | 23 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | Miền Trung | Nghệ An | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ; Quản trị kinh doanh chất lượng cao | Miền Trung | Nghệ An | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Trung | Lâm Đồng | 6.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị tài chính số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.5 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15, XDHB | 25 | Chất lượng cao; Xét học bạ | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26 | Học bạ; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D96, D07, XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình song ngữ Anh - Việt | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Quản trị kinh doanh | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quang Trung | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 440.000 – 490.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Đông Á | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị tài chính số | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 675 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Thành phần tiếng Anh trên 120 điểm; Chương trình song ngữ Anh - Việt | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 675 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Thành phần tiếng Anh trên 120 điểm | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Ninh Thuận | 2023 | |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Gia Lai | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | DGNLHCM | 830 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04, XDHB | 0 | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | ||
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | XDHB | 6 | Xét học bạ; Trung bình 5HK | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Thái Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A09, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, D03, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh | XDHB | 6.3 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Việt Đức | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, D03, D05, XDHB | 7.5 | Học bạ | Miền Nam | Bình Dương | 56.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00, A09, D84, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 27.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
ĐH Tân Tạo | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Thái Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại học Kiên Giang | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, D03 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A01, A09, C00, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, C20 | 15 | 6 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị kinh doanh bất động sản, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị truyền thông đa phương tiện; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị ngoại thương - Quản trị nhân sự - Quản trị hàng không | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Bình Dương | Quản trị kinh doanh | A01, A09, C00, D01, XDHB | 15 | Xét học bạ Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, C01, XDHB | 15 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu Gia Lai; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 13.043.000 – 39.265.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 13.043.000 – 39.265.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Quản trị kinh doanh | D01, C04, C01, C02 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A07 | 17 | Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối ngoại, Marketing số, Kinh doanh số; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 18 | Tốt nghiệp THPT; Ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
ĐH Tân Tạo | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ lớp 12 THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C15, XDHB | 18 | học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Quản trị kinh doanh | A00, A09, D84, A07, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 27.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Chương trình tài năng; Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D09, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Bạc Liêu | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, XDHB | 18 | học bạ | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A07, XDHB | 18 | Xét học bạ; Tổng điểm 3 môn tổ hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Quản trị kinh doanh | A00, D01, C00, C20, XDHB | 18 | 6 CN: Quản trị kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn; Quản trị kinh doanh bất động sản; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Xét học bạ | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH New South Wales (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH Houston (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH Nottingham (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH West of England (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH West of England (4+0) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH Andrews (4+0) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Nam Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, C01 | 18 | Chương trình tài năng; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH Lakehead (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
