BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Tài Chính – Ngân Hàng những năm trước giúp các bạn trẻ chủ động nâng cao năng lực học tập.
Nhiều trường đại học hiện nay áp dụng nhiều phương thức xét linh hoạt:
- Xét tuyển học bạ
- Kết quả kỳ thi THPT
- Đánh giá năng lực
Điều này tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành Tài Chính – Ngân Hàng mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Cùng xem bảng điểm chuẩn với đầy đủ phương thức xét tuyển.
Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Học Đà Lạt | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Tài chính - Ngân hàng | DGNL | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Phan Thiết | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Trung | Bình Thuận | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C01, A16 | 14 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Phan Thiết | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Bình Thuận | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C00, A09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Kon Tum | 2023 | |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C04, D10, XDHB | 15 | Học bạ | Miền Trung | Kon Tum | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM, DGNLQGHN | 15 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kinh Tế Nghệ An | Tài chính - Ngân hàng | A00, B00, A01, D01, XDHB | 16 | Học bạ | Miền Trung | Nghệ An | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, D96, D03 | 17 | Liên kết đào tạp đồng cấp với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, B00, A01, D01 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Quảng Ngãi | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, D96, D03 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Quảng Ngãi | 2023 | |
Đại Học Đông Á | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D78, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 715.000 đồng/tín chỉ, 11.440.000 đồng/học kỳ 1 | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quang Trung | Tài chính - Ngân hàng | A00, A09, D10, C14, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 2023 | |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | học bạ | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại Học Vinh | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM, DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Nghệ An | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, B00, A01, D01, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Vinh | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT; CN: Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại | Miền Trung | Nghệ An | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Tài chính - Ngân hàng | DGNLSPHN | 20 | Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, D96, D03, XDHB | 22 | Liên kết với đại học Rennes; Xét học bạ | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 36.300.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | Miền Trung | Nghệ An | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 23 | Học bạ | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, XDHB | 26.75 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tài chính - Ngân hàng | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tài chính - Ngân hàng | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Trung | Đà Nẵng | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quang Trung | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 2023 | |
Đại Học Đông Á | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | Miền Trung | Phú Yên | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 23.040.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nha Trang | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Thành phận tiếng Anh trên 110 điểm | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 13.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 830 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04, XDHB | 0 | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | ||
Đại Học Thái Bình Dương | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, A09, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | XDHB | 6 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Tài chính - Ngân hàng | A00, A09, D84, A07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Thái Bình Dương | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
ĐH Tân Tạo | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Long An | 2023 | |
Đại Học Bình Dương | Tài chính - Ngân hàng | A01, A09, C00, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C14 | 15 | 4 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Công nghệ và quản trị tài chính quốc tế; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2023 | |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Bình Dương | Tài chính - Ngân hàng | A01, A09, C00, D01, XDHB | 15 | Xét học bạ Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C00, C04, XDHB | 15 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C00, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01, XDHB | 16 | Xét học bạ | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Gia Định | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Tài chính - Ngân hàng | A00, A09, D84, A07, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D11, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
ĐH Tân Tạo | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ lớp 12 THPT | Miền Nam | Long An | 2023 | |
Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) - Phân hiệu Đồng Nai | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C15, XDHB | 18 | học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Bạc Liêu | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, XDHB | 18 | học bạ | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C14, XDHB | 18 | 4 CN: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Công nghệ và quản trị tài chính quốc tế; Xét học bạ | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2023 | |
Đại Học Văn Hiến | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Đồng Tháp | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Tháp | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình liên kết quốc tế | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D96, D07 | 22 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sài Gòn | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.46 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Công Thương TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 23 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07 | 23.1 | Tốt nghiệp THPT; CTCLC | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 23.1 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sài Gòn | Tài chính - Ngân hàng | C01 | 23.46 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tiền Giang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23.65 | Học bạ | Miền Nam | Tiền Giang | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Tốt nghiệp THPT; CN: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23.9 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01 | 24 | Chương trình Đại học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96 | 24.2 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Thủ Dầu Một | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16, XDHB | 24.8 | Học bạ | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trinh CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trinh liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D96, D07, XDHB | 25.1 | Chất lượng cao; Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.1 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 25.59 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01, XDHB | 26.17 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học An Giang | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C15, XDHB | 26.2 | Học bạ | Miền Nam | An Giang | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27.25 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27.5 | Học bạ; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | XDHB | 28 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28.2 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
ĐH Tân Tạo | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, XDHB | 30 | Học bạ 5 học kỳ THPT | Miền Nam | Long An | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tài chính - Ngân hàng | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 32.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 33.15 | Chất lượng cao; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | D01, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài chính - Ngân hàng | D01, XDHB | 36.25 | Học bạ; Điểm Toán*2 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | DGNLQGHN | 70 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, XDHB | 106 | Học bạ + thành tích THPT; Chương trình ĐHCQ chất lượng cao | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Bình Dương | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 500 | Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học An Giang | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | An Giang | 2023 | |
Đại Học Bạc Liêu | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Đồng Tháp | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Đồng Tháp | 2023 | |
ĐH Tân Tạo | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | Miền Nam | Long An | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Thủ Dầu Một | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 680 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 710 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 785 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 790 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 800 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM | 834 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Phenikaa | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07, XDHB | 0 | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | ||
Đại Học Đại Nam | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C01, C14 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C00 | 15 | Điểm thi TN THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Tài chính - Ngân hàng | A00, D01, C15, A16 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 15.82 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Đại Học Dân Lập Phương Đông | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Tài chính - Ngân hàng | DGNLQGHN | 17.3 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | Miền Bắc | Hà Nội | 2023 | |
