BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Ngôn Ngữ Anh những năm trước giúp các thí sinh chủ động nâng cao năng lực học tập.
Hiện nay, nhiều trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi THPT cho ngành Ngôn Ngữ Anh, tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành này mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | DGNL | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D72, XDHB | 0 | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | D01, D12, D11, XDHB | 0 | Miền Trung | Quảng Nam | 10.200.000 đồng/năm | 2023 | |
Đại Học Phan Thiết | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Trung | Bình Thuận | 500.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | D01, D12, D11 | 14 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Quảng Nam | 10.200.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D72 | 14 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Phan Thiết | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Bình Thuận | 500.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM, DGNLQGHN | 15 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.07 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; N1>=3; TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D72 | 16.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | DGNLSPHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội | Miền Trung | Bình Định | 14.500.000 – 18.200.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Đông Á | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D90, D78, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 440.000 – 490.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM, DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Nghệ An | 6.407.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D66, D11, XDHB | 18.1 | học bạ | Miền Trung | Quảng Nam | 10.200.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | XDHB, 5K2, 122 | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 19.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 14.100.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, XDHB | 20 | Xét học bạ | Miền Trung | Thừa Thiên Huế | 14.100.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D72, XDHB | 22 | Học bạ | Miền Trung | Lâm Đồng | 12.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D96, D78, XDHB | 22.16 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Tiếng Anh >= 6.87; Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.22 | N1>=7.2;TTNV<=2; Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 23.75 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Nghệ An | 6.407.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Vinh | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Trung | Nghệ An | 6.407.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Trung | Bình Định | 14.500.000 – 18.200.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D96, D78, XDHB | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67; Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Ngôn ngữ Anh | DGNLQGHN | 75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 440.000 – 490.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Đông Á | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 695.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Bình Định | 14.500.000 – 18.200.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Nha Trang | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Thành phần tiếng Anh trên 130 điểm | Miền Trung | Khánh Hòa | 2023 | |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Ninh Thuận | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 701 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 724 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 15.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A00, XDHB, A01 | 0 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | ||
Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 0 | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | ||
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | XDHB | 6 | Xét học bạ; Trung bình 5HK | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D66, D84, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | Khánh Hòa | 8.745.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | XDHB | 6 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D84 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Đồng Nai | 27.000.000 đồng/năm | 2023 |
ĐH Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, D08 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên, phiên dịch - Tiếng Anh du lịch & khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D66, D84 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Khánh Hòa | 8.745.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | D01, C00, D14, D15 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66 | 15 | 3 chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch và khách sạn, Tiếng Anh thương mại, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D09, D78 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D66, XDHB | 15 | Xét học bạ Cơ sở chính; Phân hiệu | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | Phân hiệu Ninh Thuận; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 13.043.000 – 39.265.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 15 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | D01, D08, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D96, D14 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Kiên Giang | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D09, XDHB | 16 | Xét học bạ | Miền Nam | Kiên Giang | 2023 | |
Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | D01, D15, D12, D11 | 17 | Gồm các chuyên ngành: Tiếng Anh giảng dạy, Tiếng Anh thương mại; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 17 | TN THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
ĐH Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08, XDHB | 18 | Học bạ lớp 12 THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D84, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 27.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D96, D14, XDHB | 18 | Xét học bạ; Điểm 3 năm học; Điểm tổ hợp 3 môn | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Bạc Liêu | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D09, XDHB | 18 | học bạ | Miền Nam | Bạc Liêu | 2023 | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66, XDHB | 18 | 3 CN: Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh thương mại; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Xét học bạ | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D09 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH West of England (2+2) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D09 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH West of England (3+1) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D09 | 18 | Tốt nghiệp THPT; CTLK với ĐH West of England (4+0) | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | D01, D15, D12, D11, XDHB | 18.5 | Xét học bạ; Tổng điểm 3 môn tổ hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 – 80.000.000 đồng/năm | 2023 |
Học Viện Hàng Không Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 19 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D13, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Tháp | 2023 | |
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 19.5 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Học Viện Hàng Không Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 21 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 21 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D90, D14, D15 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D14, D15 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình liên kết quốc tế | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 23 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 13.043.000 – 39.265.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT; Khu Hòa An | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.6 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D14, D15, XDHB | 24 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | D01, D08, D10, XDHB | 24 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 24 | Tốt nghiệp THPT; CTCLC | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D78, D72 | 24 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D10 | 24 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 | Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 24.38 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D14, D15 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.58 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78, XDHB | 24.7 | Học bạ | Miền Nam | Bình Dương | 2023 | |
Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.78 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D84 | 24.78 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D09 | 25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 | Chương trình Đại học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 25.03 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 25.25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15, XDHB | 25.25 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.32 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D90, D14, D15, XDHB | 25.5 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D14, D15, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chương trinh liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D14 | 25.78 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D66 | 25.78 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học An Giang | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D09, XDHB | 25.87 | Học bạ | Miền Nam | An Giang | 2023 | |
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78, XDHB | 26.25 | Chất lượng cao; Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 26.25 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, XDHB | 26.25 | Học bạ; Khu Hòa An | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, XDHB | 27 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | D01, D96, D78, D72, XDHB | 27.5 | Học bạ; điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, XDHB | 27.6 | Học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01, XDHB | 28.25 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
ĐH Tân Tạo | Ngôn ngữ Anh | A00, D01, D07, D08 | 30 | Học bạ 5 học kỳ THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | XDHB | 30 | Xét học bạ; Điểm 5 học kỳ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.500.000 đồng/năm | 2023 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.8 | Chất lượng cao; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | XDHB | 32 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 2023 | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | DGNLQGHN | 70 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 42.000.000 đồng/năm | 2023 |
Đại học Hùng Vương - TPHCM | Ngôn ngữ Anh | DGNLHCM | 500 | Đánh giá năng lực TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 800.000 đồng/tín chỉ | 2023 |
