BẢNG ĐIỂM CHUẨN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Kinh Doanh Quốc Tế những năm trước giúp các thí sinh chủ động nâng cao năng lực học tập.
Hiện nay, nhiều trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi THPT cho ngành Kinh Doanh Quốc Tế, tạo điều kiện thuận lợi để theo học ngành này mà không quá áp lực về điểm chuẩn.
Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển | Khu vực | Thành phố | Học phí | Năm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại học Tài Chính Kế Toán | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A16 | 18 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Quảng Ngãi | ||
Đại học Tài Chính Kế Toán | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A16, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Quảng Ngãi | ||
Đại Học Đông Á | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D78, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | 715.000 đồng/tín chỉ,11.440.000 đồng/học kỳ 1 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Trung | Đà Nẵng | ||
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | Miền Trung | Đà Nẵng | ||
Đại Học Đông Á | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | 715.000 đồng/tín chỉ,11.440.000 đồng/học kỳ 1 | |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 920 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Trung | Đà Nẵng | ||
Đại học Nam Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C04, XDHB | 0 | Miền Nam | Cần Thơ | |||
Đại Học Thái Bình Dương | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A09, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | Khánh Hòa | 8.745.000 đồng/học kỳ | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh doanh quốc tế | XDHB | 6 | Điểm học bạ lớp 12 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, D03, XDHB | 6 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 90.000.000 đồng/năm | |
ĐH Tân Tạo | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT - Thương mại quốc tế - Tài chính quốc tế - Kinh doanh điện tử | Miền Nam | Đồng Nai | ||
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, D03 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 90.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kinh doanh quốc tế | A00, D01, C00, C20 | 15 | 3 chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế; Thương mại quốc tế; Kinh doanh trực tuyến; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | |
Đại Học Thái Bình Dương | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A09 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Khánh Hòa | 8.745.000 đồng/học kỳ | |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Kiên Giang | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Kiên Giang | ||
Đại học Nam Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C04 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | ||
Đại Học Gia Định | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | |
Đại học Kiên Giang | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, XDHB | 16 | Xét học bạ | Miền Nam | Kiên Giang | ||
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 16 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Gia Định | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, XDHB | 16.5 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 12.500.000 đồng/học kỳ | |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 17 | TN THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | |
ĐH Tân Tạo | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ lớp 12 THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Đồng Nai | ||
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 35.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kinh doanh quốc tế | A00, D01, C00, C20, XDHB | 18 | 3 CN: Kinh doanh quốc tế; Thương mại quốc tế; Kinh doanh trực tuyến; Xét học bạ | Miền Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | 27.950.000 đồng/năm | |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 20.000.000 – 30.000.000 đồng/năm | |
Đại học Nam Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | ||
Đại học Công Nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét điểm học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 21.000.000 đồng/học kỳ | |
Đại Học Đồng Tháp | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10, XDHB | 19 | Học bạ | Miền Nam | Đồng Tháp | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 20 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 21 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 35.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 21.75 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D96, C01 | 23 | Tốt nghiệp THPT; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Công Thương TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10, XDHB | 23.5 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | |
Đại Học Sài Gòn | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07 | 24.2 | Tốt nghiệp THPT; CTCLC | Miền Nam | Cần Thơ | 36.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 24.7 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Mở TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 25.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Sài Gòn | Kinh doanh quốc tế | A01 | 24.98 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11, XDHB | 25 | Xét học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 25.1 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | Cần Thơ | 36.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình tiếng Anh toàn phần | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 25.89 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D96, C01 | 26 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D96, C01, XDHB | 26 | Học bạ; Chương trinh CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D96, C01, XDHB | 26 | Học bạ; Chương trinh liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 26.52 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27 | Học bạ; Chương trình tiếng Anh toàn phần | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90, XDHB | 27 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 27.25 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | Miền Nam | Cần Thơ | 36.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27.8 | Học bạ; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.5 | Học bạ | Miền Nam | Cần Thơ | 36.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28.7 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D96, C01, XDHB | 29 | Học bạ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
ĐH Tân Tạo | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 30 | Học bạ 5 học kỳ THPT | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01 | 31.5 | Chương trình Đại học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | A00, D01 | 31.5 | Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | XDHB | 32 | Học bạ; Chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | XDHB | 32 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | A00 | 33.15 | Chất lượng cao; Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | A00 | 34.6 | Tốt nghiệp THPT | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh doanh quốc tế | D01, XDHB | 37.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 70 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Công nghệ Miền Đông | Kinh doanh quốc tế | DGNL | 530 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Đồng Nai | ||
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại học Kiên Giang | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 550 | Đánh giá năng lực TPHCM | Miền Nam | Kiên Giang | ||
Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 90.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 35.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Đồng Tháp | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | Đồng Tháp | ||
ĐH Tân Tạo | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM | Miền Nam | Long An | 50.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Thương TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 650 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 730.000 – 935.000 đồng/tín chỉ | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 720 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình CLC | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 720 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 750 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình tiếng Anh toàn phần | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 750 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; Chương trình tích hợp | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 36.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 851 | tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | |
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 894 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 45.000.000 – 55.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM | 900 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | ||
Đại Học Phenikaa | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, C04, A07, XDHB | 0 | Miền Bắc | Hà Nội | 25.000.000 đồng/năm | ||
Đại Học Đại Nam | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C03, C10 | 15 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 25.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Chương trình CLC | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Thương mại Quốc tế | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Đại Học Đại Nam | Kinh doanh quốc tế | A00, D01, C03, D10, XDHB | 18 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 25.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | DGTD | 18 | Thương mại quốc tế; Chương trình CLC; Đánh giá tư duy | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Kinh doanh quốc tế Coventry | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Thương mại quốc tế | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kinh doanh quốc tế | A00, D01, A09, A04 | 21 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Phenikaa | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, C04, A07 | 21 | Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 25.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22 | Tốt nghiệp THPT, LK ĐH Coventry, Anh Quốc, cấp song bằng | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh quốc tế | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.43 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D96, D03, D06, D97, DD0 | 24.35 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 35.000.000 – 40.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Phenikaa | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D10, XDHB | 25 | Học bạ; môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh | Miền Bắc | Hà Nội | 25.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | D03, D04, D06 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 26.45 | Tốt nghiệp THPT; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; Thương mại quốc tế | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D07 | 26.8 | Tốt nghiệp THPT; Điểm môn tiêu chí phụ: >=9.4 | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27 | Tốt nghiệp THPT, Thương mại quốc tế | Miền Bắc | Hà Nội | ||
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | A00, D03, D04, D06, XDHB | 27.13 | Xét học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.2 | Học bạ; Kinh doanh quốc tế Coventry | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tốt nghiệp THPT | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, XDHB | 28.13 | Xét học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngoại Giao | Kinh doanh quốc tế | C00, XDHB | 29.13 | Xét học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 18.000.000 – 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09, XDHB | 29.8 | Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm | |
Học Viện Ngân Hàng | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09, XDHB | 29.8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Học bạ | Miền Bắc | Hà Nội | 20.000.000 đồng/năm |
HƯỚNG DẪN
Bạn có thể lọc điểm chuẩn ngành Kinh Doanh Quốc Tế theo:
- Khu vực
- Thành phố
- Năm
Sau khi lọc, bấm vào cột Điểm Chuẩn để sắp xếp từ thấp đến cao hoặc ngược lại.
Dựa trên điểm chuẩn, hãy lập kế hoạch học tập để xét tuyển vào trường đại học có ngành Kinh Doanh Quốc Tế mà bạn mong muốn.
CÁCH XÉT TUYỂN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
TÌM HIỂU NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNG
Bạn mơ ước trở thành một phần của thế giới kinh doanh toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức luôn song hành? Ngành Kinh Doanh Quốc Tế chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự nghiệp quốc tế đầy triển vọng.
Với chương trình đào tạo chuyên sâu và đa dạng, bạn sẽ được trang bị kiến thức về quản lý, tài chính, marketing và luật pháp quốc tế.
Hãy bước vào ngành Kinh Doanh Quốc Tế để trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu, sẵn sàng đối mặt với mọi biến động của thị trường và tạo ra những chiến lược kinh doanh đột phá!
Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: HỌC GÌ, CÔNG VIỆC & MỨC LƯƠNGPHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1/ Xét tuyển học bạ.
2/ Điểm thi trung học phổ thông quốc gia.
3/ Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực riêng của từng trường.
KHỐI THI ĐẠI HỌC
Tìm hiểu khối thi và các tổ hợp môn tương ứng của Ngành Kinh Doanh Quốc Tế.
Khối thi đại học Ngành Kinh Doanh Quốc TếDANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Danh sách trường Đại học có Ngành Kinh Doanh Quốc Tế.
Trường đại học Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Trường đại học xét học bạ Ngành Kinh Doanh Quốc TếHỌC PHÍ
Tra cứu học phí Ngành Kinh Doanh Quốc Tế tại các trường Đại Học.
Học phí Ngành Kinh Doanh Quốc TếKhoa Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Đông Á đào tạo các ngành hot như Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Khoa hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến cơ hội thực tập và việc làm hấp dẫn. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiều dự án nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nắm bắt xu hướng nghề nghiệp tương lai.
Hãy cùng chúng tôi định hướng ngành học phù hợp và xây dựng sự nghiệp thành công!