
Khối Toán Văn Anh là một trong những khối thi đa dạng và phong phú, có thể xét tuyển vào nhiều ngành nghề khác nhau. Khối Toán Văn Anh gồm ba môn thi là Toán, Văn và Anh, với tổng điểm tối đa là 30 điểm. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về khối Toán Văn Anh là khối gì, những ngành nghề có thể xét tuyển bằng khối Toán Văn Anh, cũng như những mẹo để học tốt khối Toán Văn Anh. Hãy cùng theo dõi nhé.
>>> Xem thêm: Học khối D nên chọn ngành gì?
Toán văn anh là khối gì?
Toán Văn Anh là tổ hợp thuộc khối D01. Tổ hợp này bao gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Toán Văn Anh không thiên về khối tự nhiên hay khối xã hội mà thuộc cả hai khối. Toán là môn thiên về tự nhiên, Ngữ Văn là môn thiên về xã hội còn Anh Văn là môn ngoại ngữ.
Văn Toán Anh là khối gì
Điểm chuẩn của tổ hợp Toán Văn Anh là bao nhiêu?
D01 là khối thi được nhiều thí sinh lựa chọn, tỷ lệ cạnh tranh cũng “gay gắt” hơn. Do đó phổ điểm, điểm chuẩn từng ngành luôn được theo dõi rất sát sao.
Dưới dây là phổ điểm khối D01 năm nay:
Tổ hợp xét tuyển theo khối D đã ghi nhận điểm trung bình môn Toán ở mức 6,25. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đạt điểm từ 8 trở lên chỉ chiếm 15,1% tổng số thí sinh (giảm so với năm 2022 khi tỷ lệ này đạt 21,8%.)
Điểm trung bình môn Tiếng Anh trong năm nay là 5,45, và tỷ lệ học sinh đạt điểm từ 8 trở lên đạt 15% (so với năm 2022 khi tỷ lệ này đạt 11,9%). Điểm trung bình môn Văn trong năm nay là 6,68 điểm, và có sự gia tăng về tỷ lệ học sinh đạt điểm từ 7 trở lên lên đến 45,9%, so với năm 2022 với tỷ lệ 42,28%
Thông tin hữu ích
Khối toán văn anh gồm những ngành nào?
Toán Văn Anh là khối thi có nhiều sự lựa chọn ngành nghề cho các bạn học sinh. Bạn có thể xét tuyển vào nhiều ngành thuộc các nhóm như: Sư phạm, Kinh doanh và quản lý, Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật, Môi trường và bảo vệ môi trường, Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản, Dịch vụ vận tải, Sản xuất và chế biến,…..
Khối ngành Kinh tế, Khoa học xã hội và hành vi
Một số ngành xét tuyển khối D01 thuộc nhóm ngành này như:
STT | Tên ngành |
1 | Chính trị học |
2 | Kinh tế |
3 | Kinh tế đầu tư |
4 | Quản lý kinh tế |
5 | Kinh tế phát triển |
6 | Kinh tế quốc tế |
7 | Kinh tế tài chính |
8 | Quốc tế học |
9 | Quản lý nhà nước |
10 | Xã hội học |
11 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
12 | Toán kinh tế |
13 | Thống kê kinh tế |
14 | Giới và phát triển |
15 | Tâm lý học |
16 | Kinh tế số |
17 | Đông Nam Á học |
18 | Đông phương học |
19 | Hàn Quốc học |
20 | Nhật Bản học |
21 | Nhân học |
22 | Việt Nam học |
23 | Nghiên cứu phát triển |
24 | Công tác xã hội |
25 | Luật |
26 | Tôn giáo |
Khối ngành du lịch, khách sạn
STT | Tên ngành |
1 | Du lịch |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
3 | Quản trị khách sạn |
4 | Quản lý thể dục thể thao |
5 | Kinh tế Thể thao |
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin
STT | Tên ngành |
1 | Công nghệ thông tin |
2 | Địa tin học |
3 | Hệ thống thông tin |
4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
5 | Khoa học máy tính |
6 | Kỹ thuật phần mềm |
7 | An toàn thông tin |
8 | Khoa học dữ liệu |
9 | Trí tuệ nhân tạo |
Nhóm ngành kinh doanh và quản lý
STT | Tên ngành |
1 | Hệ thống thông tin quản lý |
2 | Kế toán |
3 | Kiểm toán |
4 | Marketing |
5 | Quản trị kinh doanh |
6 | Quản trị nhân lực |
7 | Quản trị văn phòng |
8 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực |
9 | Tài chính – Ngân hàng |
10 | Thương mại điện tử |
11 | Kinh doanh quốc tế |
12 | Kinh doanh thương mại |
13 | Bảo hiểm |
14 | Khoa học quản lý |
15 | Quản lý công |
16 | Bất động sản |
17 | Quản lý dự án |
18 | Công nghệ tài chính |
19 | Luật kinh tế |
Nhóm ngành khoa học nhân văn
STT | Tên ngành |
1 | Ngôn ngữ Ả Rập |
2 | Ngôn ngữ Anh |
3 | Ngôn ngữ Đức |
4 | Ngôn ngữ Nga |
5 | Ngôn ngữ Pháp |
6 | Quản lý văn hóa |
7 | Văn hóa học |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
9 | Hán Nôm |
10 | Lịch sử |
11 | Ngôn ngữ học |
12 | Triết học |
13 | Văn học |
14 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam |
15 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
16 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha |
17 | Ngôn ngữ Italia |
18 | Ngôn ngữ Nhật |
19 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
Khối ngành Báo chí, Truyền thông
STT | Tên ngành |
1 | Lưu trữ học |
2 | Quan hệ công chúng |
3 | Thông tin – Thư viện |
4 | Truyền thông đa phương tiện |
5 | Báo chí |
6 | Quản lý thông tin |
7 | Kinh doanh xuất bản phẩm |
8 | Bảo tàng học |
9 | Truyền thông doanh nghiệp |
Khối ngành giáo dục, sư phạm
STT | Tên ngành |
1 | Giáo dục mầm non |
2 | Giáo dục tiểu học |
3 | Khoa học giáo dục |
4 | Sư phạm Công nghệ |
5 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
6 | Sư phạm Lịch sử |
7 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý |
8 | Sư phạm Ngữ văn |
9 | Sư phạm Tiếng Anh |
10 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc |
11 | Sư phạm Tiếng Nhật |
12 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc |
13 | Quản trị trường học |
14 | Quản trị chất lượng giáo dục |
15 | Quản trị công nghệ giáo dục |
Khối ngành Kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật
STT | Tên ngành |
1 | Kỹ thuật cơ khí |
2 | Kỹ thuật điện |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
4 | Kỹ thuật hóa học |
5 | Kỹ thuật mỏ |
6 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
7 | Kỹ thuật tuyển khoáng |
8 | Kỹ thuật môi trường |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử |
10 | Kỹ thuật nhiệt |
11 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
12 | Kỹ thuật ô tô |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
20 | Quản lý công nghiệp |
21 | Công nghệ kỹ thuật giao thông |
22 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo |
23 | Hệ thống giao thông thông minh |
24 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông |
26 | Quản lý năng lượng |
27 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng |
Khối ngành kiến trúc, xây dựng
STT | Tên ngành |
1 | Kinh tế xây dựng |
2 | Quản lý xây dựng |
3 | Quản lý đô thị và công trình |
4 | Kỹ thuật xây dựng |
5 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
7 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
8 | Thiết kế nội thất |
9 | Kiến trúc cảnh quan |
Nhóm ngành máy tính, công nghệ thông tin
STT | Tên ngành |
1 | Công nghệ thông tin |
2 | Địa tin học |
3 | Hệ thống thông tin |
4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
5 | Khoa học máy tính |
6 | Kỹ thuật phần mềm |
7 | An toàn thông tin |
8 | Khoa học dữ liệu |
9 | Trí tuệ nhân tạo |
Nhóm ngành Môi trường
STT | Tên ngành |
1 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
2 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
3 | Quản lý biển |
4 | Quản lý tài nguyên nước |
5 | Du lịch sinh thái |
6 | Khoa học môi trường |
7 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
8 | Khí tượng và khí hậu học |
9 | Thủy văn học |
Nhóm ngành sản xuất, chế biến
STT | Tên ngành |
1 | Công nghệ dệt, may |
2 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
3 | Công nghệ may |
4 | Công nghệ thực phẩm |
5 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm |
6 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản |
8 | Công nghệ sau thu hoạch |
Nhóm ngành nông, lâm, sản
STT | Tên ngành |
1 | Bảo vệ thực vật |
2 | Bệnh học thủy sản |
3 | Chăn nuôi |
4 | Khoa học cây trồng |
5 | Kinh tế nông nghiệp |
6 | Nông nghiệp |
7 | Nuôi trồng thủy sản |
8 | Phát triển nông thôn |
9 | Quản lý đất đai |
10 | Kinh doanh nông nghiệp |
11 | Quản lý tài nguyên rừng |
12 | Lâm sinh |
13 | Công nghệ sinh học |
Khối Toán Văn Anh học trường nào?
Với sự đa dạng của các ngành học, cũng có nhiều trường Cao đẳng và Đại học trên khắp cả nước đã mở cửa tuyển sinh cho khối Toán, Văn, Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh trong việc lựa chọn trường học phù hợp. Dưới đây là danh sách một số các trường đào tạo khối thi Toán, Văn, Anh, trải dài khắp ba miền của đất nước Việt Nam
STT | Tên trường |
1 | Học viện An ninh Nhân dân |
2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
3 | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
4 | Học viện Cảnh sát Nhân dân |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
6 | Học viện Chính sách và Phát triển |
7 | Học viện Khoa học Quân sự |
8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | Học viện Ngân hàng |
10 | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
11 | Học viện Quản lý giáo dục |
12 | Học viện Tài chính |
13 | Học viện Tòa án |
14 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
15 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
16 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội |
21 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
22 | Đại học Công đoàn |
23 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
24 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
25 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội |
26 | Đại học Công nghệ Đông Á |
27 | Đại học Điện lực |
28 | Đại học Đại Nam |
29 | Đại học FPT Hà Nội |
30 | Đại học Giao thông Vận tải |
31 | Đại học Hà Nội |
32 | Đại học Kinh tế quốc dân |
33 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
34 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
35 | Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
36 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
37 | Đại học Lao động – Xã hội |
38 | Đại học Luật Hà Nội |
39 | Đại học Mỏ – Địa chất |
40 | Đại học Mở Hà Nội |
41 | Đại học Ngoại thương |
42 | Đại học Nội vụ Hà Nội |
43 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
44 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
45 | Đại học Thương mại |
46 | Đại học Thủy lợi |
47 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
48 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
49 | Đại học Thăng Long |
50 | Đại học Văn hóa Hà Nội |
51 | Đại học Ngoại ngữ Huế |
52 | Đại học Kinh tế Huế |
53 | Đại học Nông lâm Huế |
54 | Đại học Khoa học Huế |
55 | Đại học Luật Huế |
56 | Đại học Sư phạm Huế |
57 | Khoa Du lịch – Đại học Huế |
58 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng |
59 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng |
60 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng |
61 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
62 | Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM |
63 | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM |
64 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM |
65 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM |
66 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM |
67 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM |
68 | Đại học An ninh Nhân dân |
69 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM |
70 | Đại học Công nghiệp TP HCM |
71 | Đại học Công nghệ TP HCM |
72 | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
73 | Đại học Cảnh sát nhân dân |
74 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM |
75 | Đại học Gia Định |
76 | Đại học Hoa Sen |
77 | Đại học Hùng Vương TP HCM |
78 | Đại học Kinh tế TP HCM |
79 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM |
80 | Đại học Luật TP HCM |
81 | Đại học Mở TP HCM |
82 | Đại học Nông lâm TP HCM |
83 | Đại học Ngân hàng TP HCM |
84 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM |
85 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
86 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
87 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
88 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
89 | Đại học Sài Gòn |
90 | Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
91 | Đại học Tài chính – Marketing |
92 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM |
93 | Đại học Tôn Đức Thắng |
94 | Đại học Văn hóa TP HCM |
95 | Đại học Văn Lang |
96 | Đại học Văn Hiến |
Khối Toán Văn Anh làm nghề gì?
Bạn có thể tham khảo một số nhóm ngành sau đây:
- Ngành Sư phạm: Một số ngành nghề thuộc nhóm ngành này như: viên tiếng Anh, giáo viên tiểu học, giáo viên môn văn, lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuật… hoặc làm việc trong các trung tâm giáo dục, đào tạo.
- Ngành Kinh doanh và Quản lý: Làm việc trong các lĩnh vực như kế toán, tài chính, ngân hàng, marketing, bất động sản, thương mại điện tử… hoặc làm quản lý, nhân sự, văn phòng cho các doanh nghiệp, tổ chức.
- Ngành Nhân văn: Theo đuổi các ngành học liên quan đến văn hóa, ngôn ngữ, triết học, lịch sử… hoặc làm việc trong các lĩnh vực như báo chí, xuất bản, nghiên cứu, dịch thuật, du lịch…
- Ngành Kỹ thuật: Bạn có thể học các ngành kỹ thuật liên quan đến cơ khí, điện tử, điều khiển, hóa học, hạt nhân… hoặc làm việc trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến, thiết kế, xây dựng…
- Ngành Công nghệ thông tin: lập trình viên, thiết kế web, phát triển phần mềm, quản trị mạng, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu… là một số ngành nghề thuộc nhóm ngành này
- Ngành Luật: Luật sư, công tố viên, thẩm phán, cán bộ tư pháp, chuyên viên tư vấn pháp lý, giảng viên luật… là các ngành bạn có thể hướng tới.
- Ngành Quản lý nhà hàng khách sạn: Bạn sẽ có cơ hội trở thành quản lý khách sạn, nhà hàng, resort, spa, du lịch; chuyên viên kinh doanh, tiếp thị, quản lý chất lượng dịch vụ; nhân viên lễ tân, phục vụ, bếp…
- Ngành Kỹ thuật ô tô: Bạn có thể làm kỹ sư thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo trì ô tô; chuyên viên kiểm định chất lượng ô tô; giảng viên kỹ thuật ô tô…
Đây chỉ là một số gợi ý cho bạn về những ngành nghề khác bằng khối Toán Văn Anh. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem xét kỹ điều kiện tuyển sinh của từng trường và từng ngành để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.
Tham khảo thêm
Khối Toán Văn Anh làm nghề gì
Chia sẻ một số kinh nghiệm học khối D01
Lập kế hoạch học tập:
- Xây dựng một lịch học tập cụ thể với thời gian dành cho mỗi môn.
- Ưu tiên các môn có độ khó cao hơn hoặc các môn bạn cảm thấy yếu.
- Lập kế hoạch cho các kỳ thi trung kỳ và cuối kỳ để có thời gian ôn tập đầy đủ.
Sử dụng đa dạng các loại tài liệu học tập:
- Sử dụng giáo trình và sách giáo khoa chính thống để hiểu rõ kiến thức cơ bản.
- Tìm kiếm tài liệu bổ sung, sách tham khảo, và tài liệu trực tuyến để hỗ trợ việc học.
- Tận dụng công cụ và phần mềm học tập như flashcard, ứng dụng học ngoại ngữ, hoặc phần mềm làm bài tập Toán.
- Đừng ngần ngại hỏi giáo viên hoặc bạn bè khi bạn gặp khó khăn.
- Tham gia vào các buổi thảo luận lớp học để trao đổi kiến thức và ý kiến.
Luyện tập thường xuyên:
- Làm bài tập và bài kiểm tra thường xuyên để củng cố kiến thức.
- Tham gia vào các lớp học bổ trợ hoặc nhóm học tập để thảo luận và giải quyết bài tập khó.
- Nắm vững cấu trúc đề thi, điểm số, và thời gian làm bài.
- Luyện tập với các đề thi mẫu hoặc đề thi thử để làm quen với định dạng đề thi.
- Xem xét việc làm lại bài tập và đề thi cũ để đảm bảo sự hiểu biết và tự tin.
- Tham gia vào các kỳ thi thử để làm quen với áp lực thời gian và kiểm tra kỹ năng của bạn.
Giữ sức khỏe và cân đối cuộc sống:
- Đảm bảo bạn có đủ giấc ngủ, ăn uống cân đối, và tập thể dục.
- Quản lý thời gian để không bị quá tải, và tạo thời gian cho các hoạt động giải trí và thư giãn.
Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khối Toán Anh Văn là khối gì, những ngành nghề có thể xét tuyển bằng khối Toán Văn Anh, cũng như những mẹo để học tốt tổ hợp môn này. Toán Văn Anh là một khối thi đầy tiềm năng và thú vị, mang lại nhiều cơ hội cho bạn trong tương lai. Bạn hãy chọn khối D01 nếu bạn có đam mê với các môn học này, và hãy ôn thi một cách chăm chỉ và hiệu quả để đạt kết quả cao nhất.
Bài viết liên quan